Compare
Pick by the loads you run and the batteries you pair. The battery rule is fixed by bus voltage — getting it wrong is the most common installation mistake, so it is printed here.
| Model | SV EDGE 2KW 2 kW | SV MAX 3000VA 2.4 kW | SV PRO 3000W 3 kW | SV EDGE 3.2KW 3.2 kW | SV EDGE 4.2KW 4.2 kW | SV PRO 5500W 5.5 kW | SV EDGE 6.2KW 6.2 kW | SV PRO 11KW 11 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battery pairing | 1× SV12-200 AGM (12 V) | 2× SV12-200 AGM in series | 2× SV12-200 AGM in series | 2× SV12-200 AGM in series | 2× SV12-200 AGM in series | 5 / 11.8 kWh lithium (51.2 V) | 5 / 11.8 kWh lithium (51.2 V) | 5 / 11.8 kWh lithium (51.2 V) |
| Rated power | 2000W | 3000VA / 2400W | 3000W | 3200W | 4200W | 5500W | 6200W | 11000W |
| Peak power | 3200VA | 3:1 | 6000VA | 6000VA | 8000VA | 11000VA | — | — |
| Output | Pure sine wave · 220/230/240VAC ±5% | — | Pure sine wave · 208/220/230/240VAC ±5% | Pure sine wave · 220/230/240VAC ±5% | Pure sine wave · 220/230/240VAC ±5% | Pure sine wave · 208/220/230/240VAC ±5% | Pure sine wave | Pure sine wave |
| Battery voltage | 12VDC | 24 / 48VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
| MPPT range | 30–500VDC | — | 60–500VDC | 30–500VDC | 60–500VDC | 60–500VDC | MPPT | MPPT |
| Max PV input | 2000W | 24V: 1600W · 48V: 3200W | 5000W | 3000W | 5000W | 6200W | — | — |
| Parallel | — | — | — | — | — | Up to 9 units | — | Parallel-capable commercial stacks |
| Warranty | 12 months | 12 months | 12 months | 12 months | 12 months | 12 months | 12 months | 12 months |
| Ask on WhatsApp → | Ask on WhatsApp → | Ask on WhatsApp → | Ask on WhatsApp → | Ask on WhatsApp → | Ask on WhatsApp → | Ask on WhatsApp → | Ask on WhatsApp → |
Not sure which size? Run the simulator or browse ready-made kits.